Предприятий в базе: 256
Продавец | Наименование товара | Цена у.е. | Цена грн. |
---|
Компания "SalePC" | Материнская плата Asus M4A78LT LE; Socket AM3; AMD 760G; AMD SB710; HT3 5200 МТ/с; ATX; 4хDDR3(1333); 1xPCI-E x16; 2xPCI-E x1; 3xPCI; 6xSATA; 1xPATA; Audio 8ch; 1Gb Lan; 10хUSB | 65.88 | 529.68 |
Микротрон | Мат.плата Gigabyte 1155 GA-H61M-S2V-B3, H61, 2xDDR3, Int.Video(CPU), 4xSATAII, 3xPCI-E 1x, mATX | 64.60 | 529.75 |
Микротрон | Мат.плата Biostar 775 P43-A7, P43/ICH10, FSB 1600, 4xDDR2, 6xSATAII, IDE, 3xPCI, ATX | 64.60 | 529.75 |
Микротрон | Мат.плата ASUS AM3 M4A77TD, AMD 770/SB710, HT3.0, 4xDDR3, 6xSATAII, IDE, 3xPCI, 2xPCI-E 1x, ATX | 64.60 | 529.75 |
Фотоком | Мат. Плата sAM3+ Microstar (MSI) 870S-C45 (FX) AMD 870+SB850 ATX | 65.00 | 529.75 |
Фотоком | Мат. Плата sAM3+ Asus M5A78L AMD760G+SB710 ATX | 65.00 | 529.75 |
Ультра | мат.плата - s775 Biostar G41 HD (G41/ICH7, s775, FSB 1066, 2*DDR3-800,VC, 1xPCI-E16x, 2xPCI, 1xIDE, | 65.07 | 530.00 |
Power | MB MSI 870-G45 (870/SB710, AM3 ,4хDDR3-2000(OC), 1xPCI-E16x , 6xSATA2, 1xIDE, RAID 0,1,5,10, SB 8Ch, Lan1000) ATX | 66.00 | 530.64 |
Power | MB Biostar TA770XE3 (770/SB710, AM3, FSB 5.2G, 4хDDR3-1600(OC), 1xPCI-E16x 2.0, 2xPCIx1 2.0, 3xPCI, 1xIDE, 6xSATA2, RAID: 0,1,10 , 6xUSB2.0, 3xUSB2.0,Lan1000) ATX | 66.00 | 530.64 |
Компьютеры 57 | Материнская плата s-1155 iH67 ECS H67H2-M3 | 65.56 | 531.00 |
Эксперт | Системна (материнська) плата ASRock M3A UCC | 66.25 | 532.65 |
ФИТО | Системная плата под AM3 Socket Asus M4A78LT LE, AMD 760G/SB710, ATX, 5200MT/s, 4xDDR3(1333), 8ch Sound, 1xUDMA, 6xSATAII, 1Gb Lan, 1xPCIE 16x, 2xPCIE 1x, 3xPCI, 1xLPT, 1xCOM, Retail | 66.34 | 534.00 |
Компьютеры 57 | Материнская плата s-FM1 AMD A55 ASRock A55M-HVS | 65.93 | 534.00 |
Компания "SalePC" | Материнская плата Asus M4A77T; Socket AM3; AMD 770; AMD SB710; HT3 5200 МТ/с; ATX; 4хDDR3(1800); 1xPCI-E x16; 2xPCI-E x1; 3xPCI; 6xSATA; 1xPATA; Audio 8ch; 1Gb Lan; 12хUSB | 66.42 | 534.02 |
СЕРВЕР | Intel BLKDQ35JOE Socket775 XXX | 66.00 | 534.60 |
Power | MB Biostar P43D3+ (P43/ICH10, s775, 4хDDR3-1333(OC), 1xPCI-E16x, 2xPCI-E1x, 3xPCI, 6xSATA2, 4xUSB 2.0, LAN100) ATX | 66.50 | 534.66 |
Девиком | Системна плата ASUS P5QPL-AM (iG41, mATX ) | 66.70 | 536.27 |
Эксперт | Системна (материнська) плата ASUS M4N68T V2 GF7025+nF630a, AM3, 2000MT/s, DDR3 1800(O.C.), 1xPCI-E 16x v2.0, 4xSATA2, 1xIDE, RAID 0,1,0+1,5,JBOD, Lan 1000 Mb/s, SB 8Ch, ATX, BOX | 66.88 | 537.68 |
Эксперт | Системна (материнська) плата ASUS M4A78LT-M LE 760GRS780L/SB710, AM3, 5200MT/s, DDR3 1800(O.C.), HD3000, 1xPCI-E 16x, 6xSATA2, 1xIDE, RAID 0,1,0+1,JBOD, Lan 1000 Mb/s, SB 7.1, mATX, BOX | 66.88 | 537.68 |
Эксперт | Системна (материнська) плата ASUS P5KPL SE iG31+ICH7, LGA 775, FSB 1333, DDR2-800, Lan 1Gb, SB 5.1, 4xSATA2, 1xIDE, FDD, ATX, BOX | 66.88 | 537.68 |
Микротрон | Мат.плата Biostar AM3 A880G+, AMD 880G/SB710, HT3.0, 2xDDR3, Radeon HD4250, 4xSATAII, IDE, mATX | 65.60 | 537.90 |
Микротрон | Мат.плата ASUS 1155 P8H61-M LE (REV 3.0), H61, 2xDDR3, Int. Video(CPU), 4xSATAII, 1xPCI, mATX | 65.60 | 537.90 |
Микротрон | Мат.плата ASRock AM3 M3A770DE, AMD 770/SB710, HT3.0, 4xDDR3, CrossFire, 4xSATAII, IDE, ATX | 65.60 | 537.90 |
Power | MB GA-H61M-S2-B3 (H61 Express, s1155, 2хDDR3-1333, VC - Intel HD Graphics 2000/3000 (integrated in CPU), 1xPCI-E16x, 3xPCI-E1x, 4xSATA2, 4xUSB 2.0, LAN1000) mATX | 67.00 | 538.68 |
Power | MB ASUS M4A77TD (770/SB710, sAM3, 4DDR3-1800(OC),3xPCI,1xPCI-E16x v2.0, 6xSATA2,RAID 0,1,10,JBOD,1xIDE,SB8ch,12xUSB2.0, Lan1000) ATX | 67.00 | 538.68 |
КомТек | MB ASUS M5A78L LE | 65.73 | 539.00 |
ФИТО | Системная плата под AM3 Socket Asus M4A77T, AMD 770, ATX, 5200MT/s, 4xDDR3(1333), 8ch Sound, 1xUDMA, 6xSATAII, 1Gb Lan, 1xPCIE 16x, 2xPCIE 1x, 3xPCI, 1xPS/2, 1xLPT, 1xCOM, Retail | 67.08 | 540.00 |
Компьютеры 57 | Материнская плата s-FM1 AMD A55 Biostar A55MH | 66.91 | 542.00 |
Компьютеры 57 | Материнская плата s-AM3+ AMD 760G ASUS M5A78L LE | 66.91 | 542.00 |
Компьютеры 57 | Материнская плата s-AM3 AMD 870 Biostar A870 | 66.91 | 542.00 |
Ультра | мат.плата - s775 ASUS P5P41T LE (G41/ICH7, s775, FSB 1333 , 2*DDR3-1333,1xPCI-E16x , 4xSATA, 1xID | 66.67 | 543.00 |
Компьютерный центр ОМЕГА | Системна плата Soc AM3 ASUS M4N78-AM, sAM3, nF720D, PCI-E 16x,DDR2-1200,SATA2 RAID,1Gb Lan,SB 8ch, ATX | 66.34 | 544.00 |
Компьютерный центр ОМЕГА | Системна плата Soc 775 Gigabyte GA-P41T-D3 (GA-P41T-D3) iG41+ICH7,LGA 775,FSB 1333,PCI-E 16x,SATA2,IDE,FDD,1Gb,7.1,ATХ | 66.34 | 544.00 |
Микротрон | Мат.плата MSI AM3 870-C45, AMD 770/SB710, 4xDDR3, HT3.0, 6xSATAII, IDE, 3xPCI, GLan, 7.1CH, ATX | 66.59 | 546.05 |
Микротрон | Мат.плата MSI AM3 760GM-E51, AMD 760G/SB710, 4xDDR3, Radeon HD3000, 5xSATAII, IDE, 2xPCI, mATX | 66.59 | 546.05 |
Микротрон | Мат.плата Gigabyte AM3+ GA-78LMT-S2P, 760G/SB710, 2xDDR3, Radeon HD3000, 6xSATAII, 1xPCI, mATX | 66.59 | 546.05 |
Фотоком | Мат. Плата Atom™ Asrock AD425PV3 Atom Core D425, 2*DDR3, 1xPCI, 2xSATAII PCIE, Gigab LAN, Mini-ITX | 67.00 | 546.05 |
Power | MB Biostar P43-A7 (iP43/ICH10, s775, FSB1600-533, 4хDualDDRII_1066-667, 1xPCI16x,1xPCI1x, 3хPCI1x, 3хPCI, 1хATA133, 6хSATAII, SB6Ch, 6хUSB2.0, Gb LAN) ATX | 68.00 | 546.72 |
Эксперт | Системна (материнська) плата GIGABYTE GA-MA78LMT-S2 760G/SB710, AM3, 5200MT/s, DDR3 1333(OC), HD3000, 1xPCI-E 16x, 4xSATA, 1xIDE, Lan 1000 Mb/s, SB 7.1, mATX, BOX | 68.13 | 547.73 |
Эксперт | Системна (материнська) плата MSI P41-C31 iG41+ICH7, LGA 775, FSB 1333, DDR3 1333/1066, Lan 1000 Mb/s, SB 8Ch, 4xSATA2, 1xIDE, FDD, ATX, BOX | 68.13 | 547.73 |
Компьютеры 57 | Материнская плата s-AM3+ AMD 760G ASUS M5A78L-M/USB3 | 67.90 | 550.00 |
СЕРВЕР | MSI 880GMS-E35 Socket AM3 | 68.00 | 550.80 |
Эксперт | Системна (материнська) плата GIGABYTE GA-M52LT-D3 NF520, AM3, 2000MT/s, DDR3 1666(OC), 1xPCI-E 16x v2.0, 2xSATA2, 1xIDE, FDD, RAID 0,1, Lan 100Mb, SB 7.1, ATX, BOX | 68.75 | 552.75 |
Эксперт | Системна (материнська) плата ASRock K10N78M PRO | 68.75 | 552.75 |
Эксперт | Системна (материнська) плата ASRock PV530-ITX | 68.75 | 552.75 |
Ультра | мат.плата-MB ASUS M4A78LT-LE (760G/SB710, sAM3,5200MT/s, 4*DDR3-1800(OC), VC HD3000, 1xPCI-E16x | 68.00 | 554.00 |
Компьютеры 57 | Материнская плата s-1155 iH61 MSI PH61-P33 | 68.40 | 554.00 |
Микротрон | Мат.плата Biostar 775 P43D3+, P43/ICH10, FSB 1600, 4xDDR3, 6xSATAII, 3xPCI, ATX | 67.59 | 554.20 |
Компьютеры 57 | Материнская плата s-BGA iNM10 ASUS AT4NM10T-I | 68.52 | 555.00 |
Компания "SalePC" | Материнская плата Gigabyte GA-P41T-D3; Socket 775; Intel G41; Intel ICH7; FSB 1333 МГц; ATX; 2хDDR3(1333); 1xPCI-E x16; 3xPCI-E x1; 3xPCI; 4xSATA; 1xPATA; Audio 8ch; 1Gb Lan; 8хUSB | 69.12 | 555.72 |
[1 - 50] [51 - 100] [101 - 150] [151 - 200] [201 - 250] [251 - 300] [301 - 350] [351 - 400] [401 - 450] 451 - 500 [501 - 550] [551 - 600] [601 - 650] [651 - 700] [701 - 750] [751 - 800] [801 - 850] [851 - 900] [901 - 950] [951 - 1000] [1001 - 1050] [1051 - 1100] [1101 - 1150] [1151 - 1200] [1201 - 1250] [1251 - 1300] [1301 - 1350] [1351 - 1400] [1401 - 1450] [1451 - 1500] [1501 - 1550] [1551 - 1600] [1601 - 1650]
Найдено товаров: 1606 | Всего страниц: 33